Obsah
Účasť poslancov na zasadnutiach OZ
dátum zasadnutia | AŠ | MB | JB | MK | IS | VP | JK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23.02.2021 | N | P | P | P | N | P | N |
19 | 21.12.2020 | P | P | P | P | N | P | P |
18 | 13.10.2020 | P | P | N | P | N | P | P |
17 | 22.09.2020 | P | P | N | P | N | N | P |
16 | 29.06.2020 | N | P | P | P | P | N | P |
15 | 21.04.2020 | P | P | P | P | P | P | P |
14 | 28.01.2020 | P | P | N | P | P | N | P |
13 | 17.12.2019 | P | P | N | P | P | N | P |
12 | 19.11.2019 | P | P | P | P | N | P | P |
11 | 22.10.2019 | P | P | N | P | P | P | P |
10 | 17.09.2019 | P | P | P | P | P | P | P |
9 | 13.08.2019 | P | P | N | P | P | P | P |
8 | 06.08.2019 | P | P | P | P | P | P | N |
7 | 25.06.2019 | P | P | P | X | P | P | P |
6 | 28.05.2019 | P | P | P | X | P | P | P |
5 | 08.04.2019 | N | P | P | X | P | P | P |
4 | 12.03.2019 | P | P | P | X | P | P | N |
3 | 18.02.2019 | P | P | P | X | P | P | N |
2 | 15.01.2019 | P | P | P | X | P | P | P |
1 | 05.12.2018 | P | P | P | X | P | P | P |
Legenda k tabuľke | |
AŠ | Alžbeta Šupenová |
MB | Bc. Michal Belička |
JB | Jozef Blizniak |
MK | Miroslav Kamenický |
IS | Igor Skuhra |
VP | Vladimír Poláček |
JK | Juraj Klinčuch |
P | poslanec bol prítomný na zasadnutí |
N | poslanec nebol prítomný na zasadnutí |
X | poslanec zatiaľ nezložil sľub a nevykonával svoj mandát |