Navigácia
Obsah
Účasť poslancov na zasadnutiach OZ
dátum zasadnutia | AŠ | MB | MJ | LŠ | NS | NK | MU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22.08.2024 | P | P | P | N | P | P | N |
10 | 19.06.2024 | P | P | P | P | P | P | P |
9 | 12.03.2024 | P | P | P | P | P | P | P |
8 | 14.12.2023 | P | P | P | P | P | N | P |
7 | 24.10.2023 | P | P | P | P | P | P | N |
6 | 26.09.2023 | P | P | P | N | P | P | N |
5 | 29.06.2023 | P | P | P | N | N | P | N |
4 | 09.05.2023 | P | N | P | P | P | P | P |
3 | 28.02.2023 | P | P | P | P | P | P | N |
2 | 13.12.2022 | N | N | P | P | P | P | P |
1 | 11.11.2022 | N | P | P | P | P | P | P |
Legenda k tabuľke | |
AŠ | Alžbeta Šupenová |
MB | Bc. Michal Belička |
MJ | Ing. Marián Janík |
LŠ | Mgr. Lenka Šuvadová |
NS | Ing. Nina Skuhrová |
NK | Nora Kubáňová |
MU | Martin Ursacher |
P | poslanec bol prítomný na zasadnutí |
N | poslanec nebol prítomný na zasadnutí |